<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Acute viral infections</title>
	<atom:link href="http://www.virology.ws/2009/02/13/acute-viral-infections/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virology.ws/2009/02/13/acute-viral-infections/</link>
	<description>About viruses and viral disease</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 16:57:56 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: profvrr</title>
		<link>http://www.virology.ws/2009/02/13/acute-viral-infections/comment-page-1/#comment-8912</link>
		<dc:creator>profvrr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virology.ws/?p=598#comment-8912</guid>
		<description>The only way to know is to have a diagnostic test run in a health care&lt;br&gt;provider&#039;s office. If you have influenza, it is likely the H1N1 strain&lt;br&gt;which is predominating everywhere. However other respiratory viruses&lt;br&gt;can cause similar symptoms, so without a lab test, it cannot be proven&lt;br&gt;that you have influenza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The only way to know is to have a diagnostic test run in a health care<br />provider&#39;s office. If you have influenza, it is likely the H1N1 strain<br />which is predominating everywhere. However other respiratory viruses<br />can cause similar symptoms, so without a lab test, it cannot be proven<br />that you have influenza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kat1683</title>
		<link>http://www.virology.ws/2009/02/13/acute-viral-infections/comment-page-1/#comment-8067</link>
		<dc:creator>kat1683</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 02:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virology.ws/?p=598#comment-8067</guid>
		<description>I was diagnosed to have an &quot;Acute Viral Influenza&quot;. I&#039;m just wondering if this counts as H1N1 or just and ordinary flu. Although my situation has signs that I have colds, dry cough, painful joints and very sensitive skin when touched (it hurts a little) and a feverish feeling. What are the ways to find out if it is already H1N1? Hope you can help me out...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was diagnosed to have an &#8220;Acute Viral Influenza&#8221;. I&#39;m just wondering if this counts as H1N1 or just and ordinary flu. Although my situation has signs that I have colds, dry cough, painful joints and very sensitive skin when touched (it hurts a little) and a feverish feeling. What are the ways to find out if it is already H1N1? Hope you can help me out&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Virulence: A positive or negative trait for evolution?</title>
		<link>http://www.virology.ws/2009/02/13/acute-viral-infections/comment-page-1/#comment-1470</link>
		<dc:creator>Virulence: A positive or negative trait for evolution?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virology.ws/?p=598#comment-1470</guid>
		<description>[...] even a very lethal virus can be transmitted well. Acute viral infections are preceded by an incubation period, during which virus is shed but symptoms are not yet severe enough to lead to hospitalization. And [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] even a very lethal virus can be transmitted well. Acute viral infections are preceded by an incubation period, during which virus is shed but symptoms are not yet severe enough to lead to hospitalization. And [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: soloman</title>
		<link>http://www.virology.ws/2009/02/13/acute-viral-infections/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>soloman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virology.ws/?p=598#comment-543</guid>
		<description>i am working on molecule which is  basically act on base of virus i.e.(suger or phosphates or nitrogen) which replaces very fast in just few minutes and with temporary side effects.BUT NOT ORGANIC FORMULATION.ITS  MADE WITH  BIOLOGICAL CATALYST ON NATURAL EXTRACT.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i am working on molecule which is  basically act on base of virus i.e.(suger or phosphates or nitrogen) which replaces very fast in just few minutes and with temporary side effects.BUT NOT ORGANIC FORMULATION.ITS  MADE WITH  BIOLOGICAL CATALYST ON NATURAL EXTRACT.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Persistent viral infections</title>
		<link>http://www.virology.ws/2009/02/13/acute-viral-infections/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>Persistent viral infections</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virology.ws/?p=598#comment-353</guid>
		<description>[...] contrast to acute viral infections, persistent infections last for long periods, and occur when the primary infection [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contrast to acute viral infections, persistent infections last for long periods, and occur when the primary infection [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chronology of an acute infection</title>
		<link>http://www.virology.ws/2009/02/13/acute-viral-infections/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Chronology of an acute infection</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virology.ws/?p=598#comment-301</guid>
		<description>[...] clinical signs of an acute viral infection - characterized by rapid onset of disease with a short but sometimes severe course [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] clinical signs of an acute viral infection &#8211; characterized by rapid onset of disease with a short but sometimes severe course [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cebit</title>
		<link>http://www.virology.ws/2009/02/13/acute-viral-infections/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>Cebit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virology.ws/?p=598#comment-469</guid>
		<description>CeBIT leidet unter der Krise - von raivo pommer&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;mailto:Eesti-raimo1@hot.ee&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Eesti-raimo1@hot.ee&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Die Zeichen der Krise sind allgegenwärtig. Auch die CeBIT in Hannover als größte Computermesse der Welt bleibt in diesem Jahr von der globalen Wirtschaftsflaute nicht verschont.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bereits vor einigen Jahren hatte - auch bedingt durch den wachsenden Wettbewerb mit anderen großen Messen - ein langsamer Ausstellerschwund eingesetzt. In diesem Jahr spitzte sich die Lage allerdings dramatisch zu. Insgesamt wird die Zahl der Aussteller um 25 Prozent einbrechen, lauten die jüngsten Schätzungen der Deutschen Messe AG. Die Ausrichter hoffen nun, für die Branche ein Signal des Aufbruchs zu setzen und Wege aus der Krise aufzeigen zu können.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Angesichts der Weltwirtschaftskrise seien auch 4300 Aussteller immerhin ein noch Erfolg, heißt es aus Hannover. Das Gros der Aussteller, die der Messe in diesem Jahr fernbleiben, seien vor allem kleinere Hersteller aus Asien. Die wichtigsten großen Unternehmen würden aber wieder nach Hannover kommen. Allerdings bleiben der Messe in diesem Jahr tatsächlich auch Schwergewichte wie Samsung oder Toshiba fern. Zugleich wollen die CeBIT-Macher unter dem Stichwort &quot;Webciety&quot; (Kunstwort aus &quot;Web&quot; und &quot;Society&quot;) auch kleine und größere Unternehmen aus der Internet-Branche anlocken, die bislang nicht zu den traditionellen Ausstellern zählen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Die Hightech-Industrie steht im Vergleich zu vielen anderen Branchen noch recht gut da&quot;, sagt Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands BITKOM. Der Informationstechnologie- und Kommunikationsbranche komme bei der Bewältigung der Krise derzeit auch eine Schlüsselrolle zu. Viele kleine und große Unternehmen investieren gerade jetzt in neue IT- Systeme, um Kosten zu senken und in der angespannten Geschäftssituation weiter konkurrenzfähig zu bleiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CeBIT leidet unter der Krise &#8211; von raivo pommer<br /><a href="mailto:Eesti-raimo1@hot.ee" rel="nofollow">Eesti-raimo1@hot.ee</a></p>
<p>- Die Zeichen der Krise sind allgegenwärtig. Auch die CeBIT in Hannover als größte Computermesse der Welt bleibt in diesem Jahr von der globalen Wirtschaftsflaute nicht verschont.</p>
<p>Bereits vor einigen Jahren hatte &#8211; auch bedingt durch den wachsenden Wettbewerb mit anderen großen Messen &#8211; ein langsamer Ausstellerschwund eingesetzt. In diesem Jahr spitzte sich die Lage allerdings dramatisch zu. Insgesamt wird die Zahl der Aussteller um 25 Prozent einbrechen, lauten die jüngsten Schätzungen der Deutschen Messe AG. Die Ausrichter hoffen nun, für die Branche ein Signal des Aufbruchs zu setzen und Wege aus der Krise aufzeigen zu können.</p>
<p>Angesichts der Weltwirtschaftskrise seien auch 4300 Aussteller immerhin ein noch Erfolg, heißt es aus Hannover. Das Gros der Aussteller, die der Messe in diesem Jahr fernbleiben, seien vor allem kleinere Hersteller aus Asien. Die wichtigsten großen Unternehmen würden aber wieder nach Hannover kommen. Allerdings bleiben der Messe in diesem Jahr tatsächlich auch Schwergewichte wie Samsung oder Toshiba fern. Zugleich wollen die CeBIT-Macher unter dem Stichwort &#8220;Webciety&#8221; (Kunstwort aus &#8220;Web&#8221; und &#8220;Society&#8221;) auch kleine und größere Unternehmen aus der Internet-Branche anlocken, die bislang nicht zu den traditionellen Ausstellern zählen.</p>
<p>&#8220;Die Hightech-Industrie steht im Vergleich zu vielen anderen Branchen noch recht gut da&#8221;, sagt Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands BITKOM. Der Informationstechnologie- und Kommunikationsbranche komme bei der Bewältigung der Krise derzeit auch eine Schlüsselrolle zu. Viele kleine und große Unternehmen investieren gerade jetzt in neue IT- Systeme, um Kosten zu senken und in der angespannten Geschäftssituation weiter konkurrenzfähig zu bleiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: QMS</title>
		<link>http://www.virology.ws/2009/02/13/acute-viral-infections/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>QMS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virology.ws/?p=598#comment-150</guid>
		<description>If Antiviral therapy cannot be used, because it must be given early in infection to be effective, is there any other solution for this? I&#039;m scared about it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If Antiviral therapy cannot be used, because it must be given early in infection to be effective, is there any other solution for this? I&#39;m scared about it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antigenic variation explains recurring acute infections</title>
		<link>http://www.virology.ws/2009/02/13/acute-viral-infections/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Antigenic variation explains recurring acute infections</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 10:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virology.ws/?p=598#comment-138</guid>
		<description>[...] rapid clearance of acute viral infections is a consequence of robust host defenses. Survivors of acute infections are [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rapid clearance of acute viral infections is a consequence of robust host defenses. Survivors of acute infections are [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Is an effective treatment for the common cold at hand?</title>
		<link>http://www.virology.ws/2009/02/13/acute-viral-infections/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Is an effective treatment for the common cold at hand?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 02:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virology.ws/?p=598#comment-132</guid>
		<description>[...] interactions, it probably would not be useful in treating the common cold. As we discussed last week, rhinoviruses cause acute infections - characterized by rapid onset of disease, a relatively brief [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interactions, it probably would not be useful in treating the common cold. As we discussed last week, rhinoviruses cause acute infections - characterized by rapid onset of disease, a relatively brief [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
